Anexos telefónicos
Sede central: (01) 612-8230
Dirección Ejecutiva | |
---|---|
278 : | Asistente |
222 : | Asesor |
255 : | Asesor |
Oficina de Asesoría Jurídica | |
284 : | Asistente administrativo |
283 : | Equipo de abogados |
285 : | Jefatura |
Oficina de Planificación y Presupuesto | |
257 : | Asistente administrativo |
256 : | Jefatura |
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | |
204 : | Jefatura |
Unidad de Desarrollo y Gestión de Procesos | |
236 : | Jefatura |
Unidad de Presupuesto y Calidad del Gasto | |
268 : | Especialista |
254 : | Jefatura |
Oficina de Innovación y Tecnología | |
259 : | Asistente administrativo |
260 : | Soporte técnico |
209 : | Soporte técnico - Firma digital |
261 : | Administración de redes |
258 : | Jefatura |
Oficina de Administración y Finanzas | |
223 : | Asistente administrativo |
304 : | Secretaría |
230 : | Especialista |
224 : | Jefatura |
Unidad de Contabilidad y Control Previo | |
249 : | Asistente administrativo |
295 : | Control previo |
248 : | Jefatura |
Unidad de Tesorería | |
238 : | Asistente administrativo |
240 : | Tesorería |
239 : | Jefatura |
Unidad de Abastecimiento | |
242 : | Asistente administrativo |
265 : | Programación |
241 : | Coordinación de adquisiciones |
266 : | Adquisiciones |
244 : | Ejecución contractual |
246 : | Ejecución contractual |
247 : | Adquisiciones |
247 : | Logística - Área de terceros |
277 : | Transporte |
296 : | Coordinación de servicios generales |
245 : | Control patrimonial |
267 : | Coordinación de control patrimonial |
300 : | Almacén |
264 : | Jefatura |
Unidad de Subvenciones y Financiamiento | |
251 : | Asistente administrativo |
291 : | Recuperaciones |
292 : | Subvenciones |
293 : | Recuperaciones |
294 : | Subvenciones |
250 : | Jefatura |
Atención al usuario | |
---|---|
235 : | Cobranza y pagos |
Dirección Ejecutiva | |
278 : | Asistente |
222 : | Asesor |
255 : | Asesor |
Oficina de Asesoría Jurídica | |
284 : | Asistente administrativo |
283 : | Equipo de abogados |
285 : | Jefatura |
Oficina de Planificación y Presupuesto | |
257 : | Asistente administrativo |
256 : | Jefatura |
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión | |
204 : | Jefatura |
Unidad de Desarrollo y Gestión de Procesos | |
236 : | Jefatura |
Unidad de Presupuesto y Calidad del Gasto | |
268 : | Especialista |
254 : | Jefatura |
Oficina de Innovación y Tecnología | |
259 : | Asistente administrativo |
260 : | Soporte técnico |
209 : | Soporte técnico - Firma digital |
261 : | Administración de redes |
258 : | Jefatura |
Oficina de Administración y Finanzas | |
223 : | Asistente administrativo |
304 : | Secretaría |
230 : | Especialista |
224 : | Jefatura |
Unidad de Contabilidad y Control Previo | |
249 : | Asistente administrativo |
295 : | Control previo |
248 : | Jefatura |
Unidad de Tesorería | |
238 : | Asistente administrativo |
240 : | Tesorería |
239 : | Jefatura |
Unidad de Abastecimiento | |
242 : | Asistente administrativo |
265 : | Programación |
241 : | Coordinación de adquisiciones |
266 : | Adquisiciones |
244 : | Ejecución contractual |
246 : | Ejecución contractual |
247 : | Adquisiciones |
247 : | Logística - Área de terceros |
277 : | Transporte |
296 : | Coordinación de servicios generales |
245 : | Control patrimonial |
267 : | Coordinación de control patrimonial |
300 : | Almacén |
264 : | Jefatura |
Unidad de Subvenciones y Financiamiento | |
251 : | Asistente administrativo |
291 : | Recuperaciones |
292 : | Subvenciones |
293 : | Recuperaciones |
294 : | Subvenciones |
250 : | Jefatura |
Oficina de Comunicaciones y Relaciones Institucionales | |
---|---|
226 : | Asistente administrativo y audiovisuales |
275 : | Prensa y redes sociales |
322 : | Corrección de estilo y diseño gráfico |
225 : | Jefatura |
Oficina de Gestión del Talento | |
252 : | Asistente administrativo |
253 : | Asistencia |
237 : | Secretaría técnica |
320: | Capacitación |
333 : | Incorporación y desarrollo del talento |
329 : | Trabajadora social |
328 : | Remuneraciones |
334 : | Administración de personal |
216 : | Jefatura |
Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria | |
287 : | Asistente administrativo |
297 : | Recepción |
288 : | Libro de reclamaciones |
289 : | Acceso a la información |
210 : | Notificación electrónica |
269 : | Notificación personal |
273 : | Mesa de partes |
289 : | Archivo central |
326 : | Jefatura |
Oficina de Bienestar del Beneficiario | |
282 : | Asistente administrativo |
281 : | Equipo de especialistas |
321 : | Jefatura |
Oficina de Gestión de Becas | |
211 : | Asistente administrativo y resoluciones |
214 : | Convenios |
202 : | Documentos |
215 : | Jefatura y documentos |
Unidad de Evaluación y Selección | |
206 : | Asistente administrativo |
208 : | Becas canalizadas |
220 : | Gestor |
218 : | Gestor |
332 : | Gestor |
205 : | Jefatura |
Unidad de Seguimiento y Permanencia | |
219 : | Asistente administrativo |
212 : | Especialistas de seguimiento académico |
221 : | Especialistas de atención de solicitudes y recursos |
217 : | Jefatura |
Oficina de Gestión de Crédito Educativo | |
232 : | Asistente administrativo |
299 : | Informes y requisitos de becas y créditos educativos |
233 : | Jefatura |
Unidad de Evaluación y Otorgamiento | |
(Solo en caso de haber ingresado expediente físico) | |
315 : | Situación de expediente presentado |
235 : | Situación de expediente presentado |
234 : | Jefatura |
Unidad de Seguimiento y Recuperación | |
(Solo en caso de haber ingresado expediente físico) | |
263 : | Información sobre cobranza y pagos |
311 : | Información sobre cobranza y pagos |
319 : | Información sobre cobranza y pagos |
298 : | Jefatura |
Oficina de Coordinación Nacional y Cooperación Internacional | |
228 : | Asistente administrativo |
227 : | Jefatura |