
¡Tu posgrado en el extranjero comienza aquí!
Conéctate desde donde te encuentres y descubre la oferta académica de más de 70 instituciones educativas top del mundo, embajadas, agencias y organismos internacionales
En este encuentro virtual encontrarás exposiciones en vivo sobre
Maestrías y doctorados en distintas áreas académicas
Requisitos y fechas de admisión en cada institución educativa
Orientación sobre oportunidades y trámites con embajadas
Beca Generación del Bicentenario 2025 del Pronabec
Más de 20 países de destino



















Martes 8 de abril

De 9 a. m. a 7 p. m.

Vía Zoom
Elige las exposiciones que más te interesen e interactúa de forma directa con representantes de las instituciones de educación superior
Programa
N° | PAÍS | UNIVERSIDAD / EMBAJADA / AGENCIA | HORA (Perú) | IDIOMA DE LA PONENCIA |
1 | Reino Unido | University College London | 9:00-9:30 | Castellano |
2 | Reino Unido | University of Birmingham | 9:30-10:00 | Inglés |
3 | Colombia | Universidad de los Andes | 10:00-10:30 | Castellano |
4 | Francia | Embajada de Francia / Campus France | 10:30-11:00 | Castellano |
5 | Reino Unido | Durham University | 11:00–11:30 | Inglés |
6 | Australia | University of Adelaide | 11:30-12:00 | Castellano |
7 | Perú | Global Admission Center | 12:00-12:30 | Castellano |
8 | Canadá | Consorcio Caldo | 12:30-13:00 | Castellano |
9 | Australia | Macquarie University | 13:00-13:30 | Castellano |
10 | Australia | LAE International Education | 13:30-14:00 | Castellano |
11 | Canadá | Mcgill University | 14:00-14:30 | Castellano |
12 | Perú | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo / PRONABEC | 15:00-15:30 | Castellano |
13 | Chile | Pontificia Universidad Católica de Chile | 14:30-15:00 | Castellano |
14 | España | Universidad IE (International Education) | 15:30.16:00 | Castellano |
15 | Japón | Embajada de Japón | 16:00-16:30 | Castellano |
16 | Australia | Embajada de Australia | 16:30-17:00 | Castellano |
17 | Australia | Curtin University | 17:00 -17:30 | Castellano |
18 | Australia | Australian National University | 17:30-18:00 | Castellano |
19 | Australia y Nueva Zelanda | Blue Studies International | 18:00-18:30 | Castellano |
20 | Australia | University of Queensland | 18:30-19:00 | Castellano |
N° | PAÍS | UNIVERSIDAD / EMBAJADA / AGENCIA | HORA (Perú) | IDIOMA DE LA PONENCIA |
1 | Rusia | HSE University (National Research University Higher School Of Economics) | 9:00-9:30 | Castellano |
2 | Reino Unido | University of York | 9:30-10:00 | Castellano |
3 | Estados Unidos | Comisión Fulbright | 10:00-10:30 | Castellano |
4 | Reino Unido | University of Warwick | 10:30-11:00 | Inglés |
5 | Reino Unido | University of Leeds | 11:00–11:30 | Inglés |
6 | Rusia | Asociación Latinoamericana Rusa | 11:30-12:00 | Castellano |
7 | Estados Unidos | University of Southern California | 12:00-12:30 | Castellano |
8 | Grecia | University of Crete | 12:30-13:00 | Castellano |
9 | Estados Unidos | Pennsylvania State University | 13:00-13:30 | Castellano |
10 | Perú | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo / PRONABEC | 13:30-14:00 | Castellano |
11 | Países Bajos | Wageningen University | 14:00-14:30 | Castellano |
12 | Hungría | Embajada de Hungría | 14:30-15:00 | Castellano |
13 | Nueva Zelanda | Education New Zealand | 15:00-15:30 | Castellano |
14 | Nueva Zelanda | Massey University | 15:30.16:00 | Castellano |
15 | Organismo Internacional | OEA Programa Fondo Rowe | 16:00-16:30 | Castellano |
16 | Reino Unido | Embajada del Reino Unido | 16:30-17:00 | Castellano |
17 | Nueva Zelanda | University of Waikato | 17:00 -17:30 | Inglés |
18 | Nueva Zelanda | Victoria University of Wellington | 17:30-18:00 | Castellano |
19 | Australia | The University of Melbourne | 18:00-18:30 | Inglés |
20 | Australia | Australian Catholic University | 18:30-19:00 | Castellano |
N° | PAÍS | UNIVERSIDAD / EMBAJADA / AGENCIA | HORA (Perú) | IDIOMA DE LA PONENCIA |
1 | Suecia | Lund University | 9:00-9:30 | Inglés |
2 | España | Universitat Politècnica de València | 9:30-10:00 | Castellano |
3 | Finlandia | University of Helsinki | 10:00-10:30 | Inglés |
4 | Brasil | Embajada de Brasil | 10:30-11:00 | Castellano |
5 | Reino Unido | University of Bristol | 11:00–11:30 | Castellano |
6 | Grecia | National Technical University of Athens | 11:30-12:00 | Inglés |
7 | Reino Unido | University of Liverpool | 12:00-12:30 | Inglés |
8 | Rusia | Centro Ruso de Ciencia y Cultura | 12:30-13:00 | Castellano |
9 | Argentina | Universidad de Buenos Aires | 13:00-13:30 | Castellano |
10 | Estados Unidos | Arizona State University | 13:30-14:00 | Castellano |
11 | Colombia | Volemi | 14:00-14:30 | Castellano |
12 | Reino Unido | Newcastle University | 14:30-15:00 | Inglés |
13 | Turquía | Embajada de Turquía | 15:00-15:30 | Castellano |
14 | Canadá | Embajada de Canadá | 15:30-16:00 | Castellano |
15 | Reino Unido | Oxford Brookes University | 16:00-16.30 | Castellano |
16 | Colombia | Pontificia Universidad Javeriana | 16:30-17:00 | Castellano |
17 | Países Bajos | Embajada de Países Bajos | 17:00-17:30 | Castellano |
18 | Reino Unido | University of East Anglia | 17:30-18:00 | Castellano |
19 | Australia | University of Sydney | 18:00-18:30 | Castellano |
20 | Australia | Monash University Melbourne | 18:30-19:00 | Castellano |
N° | PAÍS | UNIVERSIDAD / EMBAJADA / AGENCIA | HORA (Perú) | IDIOMA DE LA PONENCIA |
1 | Reino Unido | Universidad de Glasgow | 9:00-9:30 | Inglés |
2 | Bélgica | Universiteit Anwertpen | 9:30-10:00 | Castellano |
3 | España | Universitat Politècnica de Catalunya– Barcelonatech | 10:00-10:30 | Castellano |
4 | Reino Unido | Queen’s University Belfast | 10:30-11:00 | Castellano |
5 | Reino Unido | University of Strathclyde | 11:00–11:30 | Inglés |
6 | Reino Unido | University of Exeter | 11:30-12:00 | Castellano |
7 | Reino Unido | Studies Planet | 12:00-12:30 | Castellano |
8 | 12:30-13:00 | |||
9 | Reino Unido | Lancaster University | 13:00-13:30 | Castellano |
10 | Estados Unidos | University of Connecticut | 13:30-14:00 | Inglés |
11 | Colombia | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior – ICETEX | 14:00-14:30 | Castellano |
12 | 14:30-15:00 | |||
13 | Australia | Griffith University | 15:00-15:30 | Castellano |
14 | Cánada | University of Guelph | 15:30.16:00 | Castellano |
15 | Estados Unidos | Arizona State University | 16:00-16:30 | Castellano |
16 | Cánada | University of Alberta | 16:30:17:00 | Castellano |
17 | Perú | Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo / PRONABEC | 17:00-17:30 | Castellano |
18 | Australia | The University of Western Australia | 17:30-18:00 | Inglés |
19 | Reino Unido | Cardiff University | 18:00-18:30 | Castellano |
20 | Reino Unido | Northumbria University | 18:30-19:00 | Castellano |
Apunta el número de sala y horario de la o las exposiciones a las que asistirás y precísalas en el formulario de inscripción
Si no logras participar, podrás ver todas las charlas posteriormente en el canal de YouTube del Pronabec
¿Por qué estudiar un posgrado en el extranjero?
- Experimentarás un aprendizaje diferente: participarás en clases con metodologías de aprendizaje innovadoras, que te ayudarán a comprender mejor y más rápido tus lecciones.
- Tendrás posicionamiento en el mercado laboral: tu formación y experiencia internacional mejorarán tu currículum al mostrarte como un profesional capaz de asumir nuevos retos
- Incrementarás tu red de contactos: conocer y aprender de personas de diferentes carreras, empresas y países, te ayudarán a potenciar tus lazos amicales, profesionales y laborales.
- Obtendrás visión multicultural: interactuar con personas de diferentes naciones te permitirá abrir tu mente y adaptarte a los cambios, lo que enriquecerá tu perfil y tu perspectiva de la vida.
- Afianzarás tu independencia y autoestima: te volverás más responsable y disciplinado, lo que permitirá que tengas más confianza en ti mismo y en tus capacidades.
Conoce sobre la Beca Generación del Bicentenario 2025 y estudia en las mejores universidades del mundo
Si tienes consultas, escribe a
También puedes llamar a
- Línea gratuita: 0800 000 18
- Central telefónica: (01) 612 82 30